|
Apprenez à jouer au Keno
But du jeu du Keno
20 boules vont être tirées sur 80. A vous de parier sur ce qui va sortir. Le Keno fait partie des jeux simples, ludiques et faciles d'accès.
Disposition du jeu du keno
80 boules, 1 carte avec 80 numéros inscrits, vous pourrez en cocher au maximum 15.
Déroulement du jeu du keno
Vous remplissez votre carte de pari puis vous attendez le tirage au sort des boules.
Comment miser
Il existe 5 façons de miser au Keno, elles sont détaillées ci-dessous avec le gain associé.
- Faire une mise : le principe est de miser que le numéro choisi sorte. Vous pouvez cocher jusqu'à 15 cases. Voici les rapports.
| Nombres de | Gagnant | Gains pour une mise de 1 |
| cases cochées |
| 1 | 1 | 2.75 |
| 2 | 12 | 15 |
| 3 | 23 | 2.5 25 |
| 4 | 234 | 1 5 80 |
| 5 | 345 | 2 10 600 |
| 6 | 3 4 5 6 | 1 8 50 1499 |
| 7 | 4 5 6 7 | 5 15 250 5000 |
| 8 | 4 5 6 7 8 | 4 8 40 400 10000 |
| 9 | 4 5 6 7 8 9 | 2 5 20 80 2500 15000 |
| 10 | 5 6 7 8 9 10 | 2 30 100 500 3000 17500 |
| 11 | 5 6 7 8 9 10 11 | 2 15 50 80 800 8000 27500 |
| 12 | 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1 5 30 90 500 2500 15000 30000 |
| 13 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 10 50 500 1000 10000 15000 30000 |
| 14 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 2 8 32 300 800 2500 12000 18000 30000 |
| 15 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1 7 21 100 400 2000 8000 12000 25000 30000 |
- Faire une mise contre : le principe est de miser que le numéro choisi ne sorte pas. Vous devez sélectionné au moins 8 cases. Vous ne gagnez que si aucun des numéros cochés ne sort. Voici les rapports.
| Nb de cases | Gagne pour une |
| cochées | mise de 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 10 |
| 10 | 14 |
| 11 | 20 |
| 12 | 27 |
| 13 | 39 |
| 14 | 56 |
| 15 | 80 |
- Miser tout gagnant : tous les numéros sélectionnés doivent sortir pour gagner. Voici les rapports.
| Nb de cases | Gagne pour une |
| cochées | mise de 1 |
| 8 | 12 |
| 9 | 48 |
| 10 | 240 |
| 11 | 1150 |
| 12 | 5600 |
| 13 | 28000 |
-Miser cases cochéesmême principe que pour faire une mise mais avec moins de chance de gagner et des rapports de gain plus forts, les voici.
| Nombres de | Gagnant | Gains pour une mise de 1 |
| cases cochées |
| 1 | 1 | 2.80 |
| 2 | 2 | 11.2 |
| 3 | 23 | 0.8 40 |
| 4 | 34 | 4 160 |
| 5 | 345 | 1 10 680 |
| 6 | 4 5 6 | 6.4 72 2000 |
| 7 | 4 5 6 7 | 1.6 24 280 6000 |
| 8 | 4 5 6 7 8 | 1 12 80 720 12000 |
| 9 | 5 6 7 8 9 | 7.2 32 240 3200 16000 |
| 10 | 5 6 7 8 9 10 | 0.8 32 104 600 3200 20000 |
| 11 | 6 7 8 9 10 11 | 17.6 60 100 1000 12000 24000 |
| 12 | 6 7 8 9 10 11 12 | 16.4 32 120 800 4000 16000 28000 |
| 13 | 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1.6 16 80 600 2000 12000 20000 28000 |
| 14 | 7 8 9 10 11 12 13 14/td> | 9.6 40 400 960 3200 12000 20000 28000 |
| 15 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 7.2 28 120 440 2400 20000 24000 28000 32000 |
-Miser inféfieur / supérieuril s'agit de parier s'il y aura plus de numéros tirés dans la partie supérieur ou inférieur du ticket. Les gains sont fonction de la différence entre les deux parties.
| Différence de boule | Gagne pour |
| entre inf et sup | une mise de 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 10 |
| 3 | 40 |
| 4 | 200 |
| 5 | 600 |
| 6 | 4000 |
| 7 | 10000 |
|